Daftar Selebaran Mata Kuliah Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
Semester I
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | IN101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2. | IN102 | Bahasa Indonesia | 2 |
3. | IN103 | Bahasa Inggris | 2 |
4. | IN106 | Ilmu Kalam | 2 |
5. | IN107 | Fikih Ibadah | 2 |
6. | IN108 | Sejarah Perabadan Islam | |
7. | IN109 | Bahasa Arab | 3 |
8. | FEB122 | Pengantar Ilmu Ekonomi Islam | 2 |
9. | FEB123 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 |
10. | IN113 | Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) | 0 |
Jumlah | 20 |
Semester II
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | IN105 | Filsafat Umum | 2 |
2. | IN110 | Ulumul Qur'an | 2 |
3. | IN111 | Ulumul Hadis | 2 |
4. | IN112 | Metodologi Studi Islam | 3 |
5. | FEB102 | Bahasa Arab Ekonomi | 3 |
6. | FEB103 | Bahasa Inggris Ekonomi | 2 |
7. | FEB105 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
8. | FEB118 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
9. | EKS110 | Manajemen Operasi | 3 |
10. | EKS106 | Statistik Ekonomi | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester III
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | FEB104 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
2. | FEB101 | Ayat dan hadis Ekonomi | 3 |
3. | FEB111 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 |
4. | EKS105 | Matematika Ekonomi | 3 |
5. | FEB128 | Ushul Fikih | 3 |
6. | FEB110 | Fikih Zakat | 2 |
7. | EKS107 | Statistik Ekonomi Lanjutan | 3 |
8. | IN104 | Ilmu Tasawuf | 2 |
9. | EKS114 | Ekonomi Koperasi | 2 |
10. | FEB119 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
11. | IN114 | Pratikum Ibadah | 0 |
12. | IN115 | Pratikum Tilawah | 0 |
Jumlah | 24 |
Semester IV
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | EKS108 | Ekonometrika | 3 |
2. | EKS112 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
3. | FEB113 | Metodologi Penelitian | 2 |
4. | FEB109 | Fikih Muamalat | 3 |
5. | EKS101 | Kaidah Fikih | 3 |
6. | FEB127 | Sosiologi Ekonomi | 2 |
7. | FEB125 | Public Relation | 2 |
8. | FEB106 | Ekonomi Moneter | 2 |
9. | EKS103 | Ekonomi Publik | 3 |
10. | EKS116 | Praktikum Komputasi I | 0 |
Jumlah | 23 |
Semester V
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | FEB112 | Lembaga Perekonomiann Syariah | 3 |
2. | EKS109 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif | 3 |
3. | EKS111 | Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 2 |
4. | EKS104 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
5. | FEB124 | Perilaku Organisasi | 2 |
6. | EKS113 | Akuntansi Manajemen | 3 |
7. | FEB115 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
8. | EKS102 | Etika Bisnis Islam | 2 |
9. | FEB121 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
10. | EKS117 | Praktikum Komputasi II | 0 |
11. | FEB122 | KKL | 0 |
Jumlah | 23 |
Semester VI
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | IN117 | Kewirausahaan | 2 |
2. | EKS115 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif | 3 |
3. | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
4. | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
5. | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
6. | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
7. | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
Jumlah | 20 |
Semester VII
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | EKS118 | PPL | 2 |
2. | IN116 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
Jumlah | 6 |
Semester VIII
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | EKS119 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
TOTAL | 146 |
Mata Kuliah Pilihan (Peminatan)
Peminatan Ekonomi Pembangunan Islam
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | EKS211 | Analisis dan Kebijakan Publik | 3 |
2. | EKS212 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
3. | EKS213 | Perencanaa Pembangunan Islam | 3 |
4. | EKS214 | Ekonomi Politik | 3 |
5. | EKS215 | Seminar Ekon. Pembangunan Islam | 3 |
Jumlah | 15 |
Peminatan Ekonomi Bisnis Syariah
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | EKS221 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
2. | EKS222 | Sitem Keuangan Bisnis | 3 |
3. | EKS223 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 |
4. | EKS224 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
5. | EKS225 | Seminar Ekonomi Bisnis Islam | 3 |
Jumlah | 15 |
Peminatan Keuangan Syariah
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | EKS231 | Sistem Keuangan Islam | 3 |
2. | EKS232 | Perbankan Syariah | 3 |
3. | EKS233 | Pasar Modal Syariah | 3 |
4. | EKS234 | Keuangan Syariah Kontemporer | 3 |
5. | EKS235 | Seminar Keuangan Syariah | 3 |
Jumlah | 15 |